🏆MVP 2018

Hier noch die Punkte-Rangliste für 2018 mit Stand vom 01.01.2019:

| {UFC}Majorskull   | 850        |
| {UFC}Tou          | 592        |
| {UFC}Danomat      | 530        |
| {UFC}Maximus      | 460.5      |
| {UFC}Navigator    | 436.5      |
| {UFC}Noobhunter   | 406.5      |
| {UFC}Clairgrube   | 114.5      |
| {UFC}Screamo      | 87.5       |
| {UFC}Mädchen      | 75         |
| {UFC}Flix         | 68         |
| {UFC}Sethos       | 66         |
| {UFC}Keiler       | 28.5       |
| {UFC}Lady Viality | 1          |

Die Top-5 bekommen wieder ein kleines Abzeichen im Forum.

Anzahl der Homepage Aufrufe 📈👈👀:

| {UFC}Majorskull   |    350 |
| {UFC}Tou          |    350 |
| {UFC}Danomat      |    348 |
| {UFC}Maximus      |    298 |
| {UFC}Navigator    |    265 |
| {UFC}Noobhunter   |    207 |
| Predator          |     69 |
| {UFC}Screamo      |     53 |
| {UFC}Keiler       |     41 |
| {UFC}Mädchen      |     28 |
| Seuche            |     20 |
| {UFC}Flix         |      6 |
| Test              |      4 |
| Skorpion          |      4 |
| {UFC}Clairgrube   |      3 |
| Heizer            |      3 |
| Commander         |      3 |
| {UFC}Sethos       |      2 |
| {UFC}Lady Viality |      2 |
| Punisher          |      1 |
| Kabelmaster       |      1 |

Die aktuellen Punkte werden entsprechend zurückgesetzt.
Damit beginnt es für 2019 wieder von vorne.

Multigaming since 2001